Add To Wishlist
Product

Azatin EC Klasyfikacja: H319, H400, H410 Podmiot, który uzyskał pozwolenie: Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia Producent środka: Certis USA – USA Substancja czynna środka: azadyrachtyna – 26 g Rodzaj opakowania: opakowania 15; 60; 150; 250; 500 ml HDPE/EVOH opakowania 1; 2; 3; 5; 10; 20; 200 l HDPE/EVOH Etykieta środka: […]
Azatin EC
H319, H400, H410
Mitsui AgriScience International S.A./B.V. Avenua de Tervueren, B-1150 , Belgia
Certis USA – USA
azadyrachtyna – 26 g
opakowania 15; 60; 150; 250; 500 ml HDPE/EVOH opakowania 1; 2; 3; 5; 10; 20; 200 l HDPE/EVOH
| Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego (stan na styczeń 2020 r.) | Nazwa środka 1 1020 | substancja czynna oraz jej zawartość Metarhizium anisopliae var. anisopliae szczep F52 – 20 g | numer zezwolenia R-125/2018 | rodzaj środka | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Agree50WG | Bacillus thuringiensis ssp. azawai szczep GC-91 – 500 g | R-56/2017 | Insektycyd Insektycyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia | |
| 3 Airone SC | miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 10 %, miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 10% | R-258/2017 | Bakteriocyd, Fungicyd | 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 | |
| 4 Akarol 770 EC 5 Amylo -XWG | olej parafinowy – 770 g Bacillus amyloliquefaciens D747 -250 g/kg | R-1/2017 R-54/2018wu | Insektycyd, Akarycyd fungicyd | ||
| 6 Armicarb SP 7 Asperello T34 Biocontrol | wodorowęglan potasu – 850 g Trichoderma asperellum szczep T34 – 120 g | R-1/2014 zr R-22/2019 wu | Fungicyd Fungicyd | ||
| 8 Atilla SP 9 Azatin EC | wodorowęglan potasu – 850 g azadyrachtyna A – 26 g/l (2,75 %) | R-1/2014 wu R – 6/2019 wu | Insektycyd Insektycyd | ||
| 10 BadgeWG | miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 14 %, miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 14% | R-256/2017 | Fungicyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, | |
| 11 BioBit | Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 – 54% (540 g/kg) | R- 9/2019wu | Insektycyd | przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 | |
| 12 Biox-M 13 Blossom Protect | ekstrakt olejowy z mięty zielonej – 948 g aureobasidium pullulans – 500 g | R-2/2017 wu R-9/2013 wu | Regulator wzrostu Pozostały | zezwolenie wygasło, | |
| 14 Caffaro Micro 37,5WG | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 375 g | R-214/2015 | Fungicyd, Bakteriocyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, | |
| 15 Capex | wirus granulozy zwójki siatkóweczki (Adoxophyes orna (AoGV)) entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae- 5×10 ^13 – 5 g | R-19/2016wu | Insektycyd | przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 | |
| 16 Carpovirusine Super SC | Cydia pomonella Granulosis Virus g GLYPH | ||||
| R-33/2015 | Insektycyd Insektycyd | ||||
| 17 Catane 800 EC | olej parafinowy – 800 w1litrze środka | R-28/2009 | |||
| 18 Cervacol Extra PA 19 Champ Flow 20 Champion 50WG | piasek kwarcowy – 250 g miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 552,66 g miedź – 50% (500g/kg) | R-85/2014 R-47/2018 R-181/2018 | Repelent Fungicyd Fungicyd | ||
| 21 Cobresal50WP | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 500 g | R-186/2015 | Fungicyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 zezwolenie wygasło, | |
| 22 Cobresal Extra 350 SC | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 350 g | R-185/2015 | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 | |
| 23 Compo Bio Granulat na ślimaki | fosforan III żelaza – 12,5 g | R-17/2019wu | Moluskocyd | ||
| 24 Conserve | spinosad – 120 g | R-27/2015 wu | Insektycyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-10-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, | |
| 25 ContansWG | Coniothyrium minitans | R-122/2012 | Fungicyd | przechowywania i stosowania do dnia 2020-10-31 zezwolenie wygasło, | |
| 26 Copper Max NEW50WP | miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 50% | R-196/2014 | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 zezwolenie wygasło, | |
| 27 Cuprablau Z 35WP | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 615 g | R-44/2018wu | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 zezwolenie wygasło, | |
| 28 Cuproflow 377,5 SC | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 377,5 g | R-139/2015 | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 zezwolenie wygasło, | |
| 29 Cuproxat 345 SC | miedź wpostaci trizasadowego siarczanu miedzi (II) – 190 g w1litrze środka | R-1/2009 | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-06, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-06 | |
| 30 Cuproxat 345 SC 31 Cuprozin Progress | miedź -190 g/l (14,84%) miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 383,8 g | R- 17/2019 R-21/2017wu | fungicyd Fungicyd, Bakteriocyd | ||
| 32 Dalion 50WP | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 50% | R-200/2017 | Fungicyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 | |
| 33 DelfinWG | Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki szczep SA-11 (Btk SA-11) – 850 g/kg (32,000 IU/mg) (85 %) | R-151/2018 | Insektycyd | ||
| 34 DiPel DF 35 DipelWG | Bacillus thuringiensis var. kurstaki szczep ABTS 351 – 54% (540 g/kg) Bacillus thuringiensis var. Kurstaki szczep ABTS 351 – 54% | R- 5/2019wu R-216/2015 | Insektycyd Insektycyd | ||
| 36 Ecodian – CP VP 37 Ferramol GR | (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – 13,2 g fosforan III żelaza – 9,9 g | R-123/2015 R-4/2014 wu | Atraktant Moluskocyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-06-30, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, | |
| 38 Flipper | kwasy tłuszczowe – 479,8 g | R-4/2019 wu | Insektycyd, Akarycyd | przechowywania i stosowania do dnia 2020-06-30 | |
| 39 Florbac | Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 – 54% (540 g/kg) 15000 IU/mg | R-11/2019wu | Insektycyd | ||
| 40 Freshline Fruteen 4% | etylen -4% | R-17/2018 wu | Regulator wzrostu | ||
| 41 Funguran A-PlusNEW50WP | miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 50% | R-195/2014 | Fungicyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 zezwolenie wygasło, | |
| 42 Funguran ForteNEW50WP | miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 50% | R-197/2014 | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 zezwolenie wygasło, | |
| 43 Funguran-OH50WP | miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 50% | R-189/2014 | Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2020-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2021-07-31 | |
| 44 Fytosave SL 45 Integral Pro | COS-OGA – 12,5 g Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 – 6,8% | R-22/2016 wu R-135/2018 | Stymulator odporności Fungicyd | ||
| 46 Ironmax Pro | fosforan III żelaza – 24,2 g (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – 252,3 g, GLYPH | ||||
| Octan (Z)-8-tetradeceno-1-ylu – 218 g, GLYPH Octan (Z)-11-tetradeceno-1-ylu – 200,8 g, GLYPH dodekano-1-ol – 40,8 g, GLYPH Octan (Z)-9-tetradeceno-1-ylu – 39 g, GLYPH | R-38/2018 wu | Moluskocyd | |||
| 47 Isomate CLS | (Z)-8-tetradecen-1-ol – 22,3 g, GLYPH | ||||
| tetradekanol-1-ol – 9,1 g (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – 52,4 %, GLYPH | R-23/2019 | Atraktant | |||
| 48 Isomate CTT | dodekano-1-ol – 30,6 %, GLYPH | ||||
| tetradekanol-1-ol – 7,1% (E,Z)-2,13-octan oktadekadienylu – 68,3 %, | R-106/2015 | Atraktant | |||
| 49 Isonet Z | GLYPH | ||||
| (E,Z)-3,13-octan oktadekadienylu – 2,5% | R-241/2017 | Atraktant | |||
| 50 Karbicure SP 51 Laminone 52 Lepinox Plus | wodorowęglan potasu – 850 g laminaryna -5% Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348 – 150 g | R-133/2015 R-20/2019wu R-48/2017 wu | Fungicyd Stymulator odporności Insektycyd | ||
| 53 Limocide | olejek pomarańczowy – 60 g/l (6,0 %) | R-45/2018wu | insektycyd, fungicyd | ||
| ——————————————— | ——————————————————————————————————————————————————————– | —————————– | ——————————————- | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |
| 54 Madex Max 55 | Cydia pomonella Granulosis Virus – 6,24 g miedź wpostaci wodorotlenku miedzi (II) – 50% | R-11/2012 wu R-64/2019 | Insektycyd Fungicyd, Bakteriocyd | ||
| Mag50WG 56 Met52 granular | Metarhizium anisopliae var. anisopliae szczep F52 – 20 g | R-124/2018 | Insektycyd | ||
| 57 Miedzian 50WP | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 50% | R-134/2015 | Fungicyd | ||
| 58 Miedzian 50WP 59 Miedzian Extra 350 SC | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 50% miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 350 g | R-2/2018/PE R-135/2015 | Fungicyd Fungicyd | ||
| 60 Naturalis | Beauveria bassiana szczep ATCC 74040 – 0,185 g | R-50/2017 wu | Insektycyd | ||
| 61 Neoram 37,5WG | miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 375 g | R-203/2015 | Fungicyd, Bakteriocyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 | |
| 62 Nexy | Candida oleophila szczep O – 570 g | R-29/2018 wu | Fungicyd | ||
| 63 Nordox 75WG | miedź wpostaci tlenku miedzi (I) – 750 g Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis – 20 g | R-173/2015 R-1/2013 wu | Fungicyd | ||
| 64 Novodor SC 65 Nutivax 66 Oxycur 377,5 SC | laminaryna – 45 g miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 377,5 g | R-15/2019 R-211/2015 | Insektycyd Stymulator odporności Fungicyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-31, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-31 | |
| 67 Pełzakol Extra GR | fosforan III żelaza – 9,9 g | R-34/2015 wu | Moluskocyd | zezw. wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka jest ograniczony: do dnia 30 czerwca 2019 r. wodniesieniu do sprzedaży i dystrybucji środka ochrony roślin Pełzakoł Extra GR wprowadzonego do obrotu przed dniem upływu ważności zezwolenia, do dnia 30 czerwca 2020 r. wodniesieniu do unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania środka ochrony roślin Pełzakoł Extra GR wprowadzonego do obrotu przed dniem upływu ważności | |
| 68 Pinoil 012 AL | olej parafinowy – 12 g | R-124/2014 | Insektycyd | ||
| 69 Plantivax 70 PMV-01 | laminaryna – 45 g pepino mosaic virus | R-9/2015 wu R-2/2017 | Stymulator odporności Induktor odporności | ||
| 71 Polygreen FungicydeWP | Pythium oligandrum – 10 g – 10^6 oospor grzyba Pythium | ||||
| gramie środka | oligandrumM1w1 R-24/2016 wu | Fungicyd | |||
| 72 PolyversumWP | Pythium oligandrum – 10 g cydiapomonellaGranulosisVirus (CpGV) – | R-181/2012 | Fungicyd | ||
| 73 Pomonellix 74 PreFeRal | 1 x1013 jednostek w1l środka Isaria fumosorosea, szczep Apopka 97 – 200 g | R-1/2019 R-7/2018 wu | Insektycyd Insektycyd | ||
| 75 PrestopWP | gliocladium catenulatum – 32% | R-28/2015 wu | Fungicyd | ||
| 76 Promanal 60 EC RTU | olej parafinowy – 546 g | R-123/2014 R-20/2017 | Insektycyd Insektycyd | ||
| 77 Promanal 60 78 Proradix | olej parafinowy – 12 g Pseudomonas sp. szczep DSMZ 13134 – 6,6 – 6,6 x 10^10 jtk/g | R-4/2018 | Fungicyd | ||
| (E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – (4 %) Octan n-tetradecylu – (0,98%) | Atraktant | ||||
| 79 RAK 3 80 RAK 3+4 | zawartość mieszaniny obu substancji czynnych – 225 mg/dyspenser E,E)-8,10-dodekadieno-1-ol – (3,82 %) Octan Z-11-tetradecenylu – (4,1 %)* | R-56/2018wu R-57/2018wu | Atraktant | ||
| 81 Remedier | *łączna zawartość wszystkim substancji czynnych – 450 mg/dyspenser Trichoderma gamsi szczep ICC 080 – 20 g, GLYPH | ||||
| Trichoderma asperellum szczep ICC 012 – 20 g | R-23/2017 wu | Fungicyd | |||
| R-176/2017 | Repelent | ||||
| 82 Repentol 6 PA 83 Repentol 6 PA Bis | piasek kwarcowy – 300 g piasek kwarcowy – 300 g | R-18/2019 R-182/2019 | Repelent Fungicyd | ||
| 84 Romeo Saprol Naturen | cerewisan – 941 g/kg (94,1 %) | ||||
| 85 Warzywa Owoce | miedź (w postaci trójzasadowego siarczanu miedzi) – 190 g/l (14,84%) | R-196/2019 | Fungicyd | ||
| 86 Serenade ASO | Bacillus subtilis szczep QST 713 – 13,96 g | R-122/2015 | Fungicyd | ||
| 87 Serifel | Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 – 11 %* | R-165/2019 | Fungicyd | ||
| 88 Siarkol80WG | *minimalne stężenie 5,5 x 1010 jtk/g siarka – 80% | R-13/2009 | Fungicyd | ||
| 89 Siarkol80WP | siarka – 800 g | R-157/2014 | Fungicyd | ||
| 90 Siarkol 800 SC | siarka – 800 g | R-168/2015 | Fungicyd | ||
| 91 Siarkol Bis80WG 92 Siarkol Extra80WP | siarka – 80% | R-166/2013 zr R-156/2014 | Fungicyd Fungicyd | ||
| 93 Sluxx HP | siarka – 80% fosforan III żelaza – 29,7 g | R-2/2019wu | Moluskocyd | ||
| 94 SpinTor 240 SC 95 SpinTor 480 SC | spinosad – 240 g | R-131/2012 | Insektycyd | ||
| Spruzit Koncentrat Na | spinosad – 480 g olej rzepakowy – 825,3 | R-47/2018wu | Insektycyd | ||
| 96 Szkodniki EC | g, GLYPH | ||||
| pyretryny – 4,59 g | R-12/2019 | Insektycyd | |||
| 97 Spruzit Spray Na Szkodniki AL | pyretryny – 0,05 g/l (0,005%) , olej rzepakowy – 8,25 g/l (0,825%). | R-123/2019 | Insektycyd | ||
| 98 Treol 770 EC | olej parafinowy – 770 g Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 – 10 g – 1,5 x10^8 jtk/g | R-194/2016 | Insektycyd, Akarycyd Fungicyd | ||
| 99 Trianum-G | R-8/2017wu | ||||
| Trianum-P | Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 – 10 g – 10^9 jtk/g | R-3/2017wu R-4/2017 wu | Fungicyd | zezwolenie wygasło, okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla sprzedaży i dystrybucji do dnia 2019-07-06, | |
| 100 101 Trico 102 Triosiar – Pro 345 SC | tłuszcz owczy – 63,96 g miedź wpostaci tlenochlorku miedzi – 190 g | R-63/2014 h.r. | Repelent Fungicyd | okres na zużycie istniejących zapasów środka ochrony roślin dla unieszkodliwiania, przechowywania i stosowania do dnia 2020-07-07 | |
| 103 V10 | wirus mozaiki pepino | R-184/2018 | Stymulator odporności | ||
| 104 Vaxiplant SL 105 Vintec | laminaryna -5% Trichoderma atroviride SC1 – 150 g | R-50/2013 | |||
| R-61/2018 | Stymulator odporności Fungicyd | ||||
| 106 VitiSan 107 WAMExtra PA | wodorowęglan potasu – 994,9 g piasek kwarcowy – 300 g | R-42/2018 wu R-90/2017 | Fungicyd Repelent | ||
| 108 XenTariWG | Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 | R-53/2018wu | Insektycyd | ||
| 109 XilonWP | Trichoderma asperellum szczep T34 – 120 g Bacillus thuringiensis var. aizawai szczep ABTS-1857 – 54% (540 g/kg)* | R-43/2018 wu | Fungicyd | ||
| Xtreem | *15000 IU/mg | R- 10/2019wu | Insektycyd | ||
| 110 |
Gdzie kupić, opinie oraz ceny: dostępne wkrótce.
| Producent | |
|---|---|
| Zezwolenie | |
| Rodzaj | |
| Substancja | |
| Opakowanie | opakowania 15; 60; 150; 250; 500 ml HDPE/EVOH opakowania 1; 2; 3; 5; 10; 20; 200 l HDPE/EVOH |