Current
Dane rejestracyjne
| Nr zezwolenia | R-174/2022 |
|---|---|
| Rodzaj środka | Chwastobójczy |
| Termin ważności zezwolenia | 31.03.1933 |
| Okres na zużycie (sprzedaż/dystrybucja) | 30.09.1933 |
| Okres na zużycie (przechowywanie/stosowanie) | — |
Current Etykieta
TABL. 5 (234).
AKTYWA OBROTOWE PRZEDSIĘBIORSTW
Stan w dniu 31 XII
CURRENT ASSETS OF ENTERPRISES
As of 31 XII
| Zapasy | Zapasy | Zapasy | Zapasy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp. No. | WYSZCZEGÓLNIENIE SPECIFICATION | Ogółem Grand total | razem total | materiały materials | w tym półprodukty i produkty w toku semi-finished products and products in progress | |
| w | w | w | w | |||
| 1 | OGÓŁEM ......................................... T OT A L | 2000 | 20928,3 | 7220,1 | 2079,0 | 1286,6 |
| 2 | 2002 | 23299,7 | 7469,3 | 2262,9 | 1036,6 | |
| 3 | 2003 | 25751,5 | 7329,0 | 1989,4 | 928,6 | |
| 4 | sektor publiczny......................................... | sektor publiczny......................................... | 2592,8 | 513,5 | 220,9 | 147,3 |
| 5 | sektor prywatny.......................................... private sector | sektor prywatny.......................................... private sector | 23158,7 | 6815,5 | 1768,5 | 781,3 |
| 6 | of which: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo..................... | of which: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo..................... | 116,1 | 57,9 | 8,3 | 6,4 |
| 7 | Agriculture, hunting and forestry Przemysł.......................................................... | Agriculture, hunting and forestry Przemysł.......................................................... | 13004,4 | 3631,7 | 1743,9 | 655,3 |
| 8 | Industry górnictwo i kopalnictwo................................ | Industry górnictwo i kopalnictwo................................ | 96,1 | 22,7 | 9,8 | 0,2 |
| 9 | przetwórstwo przemysłowe.......................... manufacturing | przetwórstwo przemysłowe.......................... manufacturing | 11758,8 | 3490,1 | 1615,9 | 654,9 |
| 10 | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę.............................. electricity, gas and water supply | wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę.............................. electricity, gas and water supply | 1149,5 | 118,9 | 118,2 | 0,2 |
| 11 | Budownictwo................................................... Construction | Budownictwo................................................... Construction | 1683,5 | 318,8 | 52,3 | 163,0 |
| 12 | Handel i naprawy ∆ .......................................... Trade and repair ∆ | Handel i naprawy ∆ .......................................... Trade and repair ∆ | 8290,0 | 3027,2 | 107,0 | 15,7 |
| 13 | Hotele i restauracje......................................... Hotels and restaurants | Hotele i restauracje......................................... Hotels and restaurants | 123,6 | 9,1 | 3,3 | 0,3 |
| 14 | Transport, gospodarka magazynowa i łącz- ność.............................................................. Transport, storage and communication | Transport, gospodarka magazynowa i łącz- ność.............................................................. Transport, storage and communication | 580,0 | 41,3 | 22,8 | 3,8 |
| 15 | Pośrednictwo finansowe ................................. Financial intermediation | Pośrednictwo finansowe ................................. Financial intermediation | 23,2 | 1,2 | 0,3 | - |
| 16 | Obsługa nieruchomości i firm; nauka ∆ ........... Real estate, renting and business activities | Obsługa nieruchomości i firm; nauka ∆ ........... Real estate, renting and business activities | 1678,2 | 224,5 | 42,1 | 80,1 |
| 17 | Ochrona zdrowia i opieka społeczna .............. Health and social work | Ochrona zdrowia i opieka społeczna .............. Health and social work | 52,4 | 3,6 | 2,6 | - |
| 18 | Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.............................. Other community, social and personal ser- vice activities | Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna.............................. Other community, social and personal ser- vice activities | 189,9 | 12,4 | 6,2 | 4,1 |
- a W 2000 r. środki pieniężne oraz krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu. b Patrz uwagi ogólne,
- a In 2000 cash equivalents and short-term securities designated for trading. b See general notes, item 12 on page 302.
ust. 12 na str. 302.
| Inventories | Inventories | Krótkoterminowe należności i roszczenia | Krótkoterminowe należności i roszczenia | Inwestycje krótkotermi- nowe a Short-term investments a | Krótkotermino- we rozliczenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| of which produkty gotowe finished products | towary goods | Short-term dues razem total | and claims w tym z tytułu dostaw i usług b of which from deliveries and services b | międzyokresowe czynne Short-term deferred expenditures | Lp. No. | |
| in mln zl | in mln zl | in mln zl | in mln zl | in mln zl | in mln zl | in mln zl |
| 1026,7 | 2592,4 | 11231,1 | 9387,0 | 2477,1 | x | 1 |
| 1092,2 | 2944,0 | 11856,7 | 10104,2 | 3505,6 | 468,1 | 2 |
| 1042,7 | 3231,1 | 13143,6 | 11305,3 | 4497,0 | 781,9 | 3 |
| 93,6 | 45,6 | 1447,7 | 1224,1 | 581,4 | 50,2 | 4 |
| 949,1 | 3185,5 | 11695,9 | 10081,2 | 3915,6 | 731,7 | 5 |
| 23,3 | 19,8 | 42,8 | 29,5 | 14,0 | 1,4 | 6 |
| 925,2 | 231,3 | 7000,8 | 5988,1 | 1850,1 | 521,7 | 7 |
| 12,5 | 0,0 | 50,6 | 44,3 | 21,4 | 1,4 | 8 |
| 912,7 | 231,0 | 6150,7 | 5223,7 | 1609,5 | 508,5 | 9 |
| 0,0 | 0,3 | 799,5 | 720,1 | 219,2 | 11,8 | 10 |
| 30,0 | 59,2 | 1014,3 | 903,1 | 268,4 | 82,0 | 11 |
| 43,9 | 2830,8 | 3790,8 | 3353,5 | 1384,3 | 87,7 | 12 |
| 0,0 | 5,3 | 58,7 | 32,8 | 44,8 | 11,0 | 13 |
| 4,9 | 8,2 | 288,0 | 223,9 | 239,5 | 11,2 | 14 |
| 0,0 | 0,8 | 10,6 | 9,1 | 10,9 | 0,5 | 15 |
| 14,0 | 73,4 | 784,6 | 631,0 | 607,6 | 61,5 | 16 |
| 0,1 | 0,8 | 29,0 | 25,3 | 18,7 | 1,1 | 17 |
| 0,4 | 1,5 | 121,4 | 107,0 | 52,3 | 3,8 | 18 |
Substancje czynne
- mezosulfuron metylowy — 30 g
- jodosulfuron metylosodowy — 6 g
Klasyfikacja zagrożeń
Zdrowie człowieka
- H318 — Powoduje poważne uszkodzenie oczu
Pełna klasyfikacja: H318, H400, H410
Rodzaje opakowań
opakowania 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20 l HDPE
Podmiot i producent
| Podmiot (zezwolenie) |
Ascenza Agro S.A.
Avenida do Rio Tejo , 2910-440 Setubal, Portugalia |
|---|---|
| Producent | Ascenza Agro S.A. - Portugalia (Portugalia) |